Цена:
14 950 ₽
Совместимость:
Размеры:
- длина, мм: 610
- ширина, мм: 250
- высота, мм: 400
Размеры:
49.00 кг.
Есть в наличии
Описание
Конструкция рулевого механизма с гидроусилителем интегрального типа (или же "гура") состоит из углового редуктора, гидравлического распределителя осевого типа и встроенного силового цилиндра.
Тип передачи: винт-шариковая гайка-поршень рейка-конический зубчатый сектор.
Направление винтовой канавки шарико-винтовой передачи | левое |
Максимальная нагрузка на управляемую ось, кг | 6000 |
Максимальный крутящий момент на выходном валу механизма при максимальном давлении равном 8,5 МПа, Нм | 4500 |
Момент на ведущей шестерне (при моменте сопротивления на валу-сошке 1900 Н∙м), Н∙м | 19 |
Передаточное отношение механизма | 21,7:1 |
Давление в подводящей магистрали при повороте ведущей шестерни од упора в обе стороны и подаче 9 л/мин, Мпа | 10-11 |
Настройка клапана ограничения давления, МПа | 10-11 |
Давление нецентрирования, МПа, не более | 0,15 |
Пропускная способность распределителя, дм³/мин. | 15 |
Угол поворота вала сошки, ° градус | 86° |
Люфт входного вала в среднем положении вала-сошки, ° градус, не более | 0°25' |
Суммарный свободный ход ведущей шестерни до начала повышения давления в рабочей полости, ° градус, не более | 10 |
Диапазон рабочих температур, °C | -60° … + 50°С |
Максимально допустимая эксплуатационная температура рабочей жидкости в системе гидроусилителя руля автомобиля, °С | 90 |
Максимально допустимая влажность при температуре +35°С, % | 98 |
Масса, не более, кг | 49 |
Применяемость: |
Для 5320, 53205, 53212, 53215, 5410, 54115, 5511, 55111, 4310, а также взамен ГУРа 5320 старого образца.ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ |
Конструкция рулевого механизма с гидроусилителем интегрального типа (или же "гура") состоит из углового редуктора, гидравлического распределителя осевого типа и встроенного силового цилиндра.
Тип передачи: винт-шариковая гайка-поршень рейка-конический зубчатый сектор.
Направление винтовой канавки шарико-винтовой передачи | левое |
Максимальная нагрузка на управляемую ось, кг | 6000 |
Максимальный крутящий момент на выходном валу механизма при максимальном давлении равном 8,5 МПа, Нм | 4500 |
Момент на ведущей шестерне (при моменте сопротивления на валу-сошке 1900 Н∙м), Н∙м | 19 |
Передаточное отношение механизма | 21,7:1 |
Давление в подводящей магистрали при повороте ведущей шестерни од упора в обе стороны и подаче 9 л/мин, Мпа | 10-11 |
Настройка клапана ограничения давления, МПа | 10-11 |
Давление нецентрирования, МПа, не более | 0,15 |
Пропускная способность распределителя, дм³/мин. | 15 |
Угол поворота вала сошки, ° градус | 86° |
Люфт входного вала в среднем положении вала-сошки, ° градус, не более | 0°25' |
Суммарный свободный ход ведущей шестерни до начала повышения давления в рабочей полости, ° градус, не более | 10 |
Диапазон рабочих температур, °C | -60° … + 50°С |
Максимально допустимая эксплуатационная температура рабочей жидкости в системе гидроусилителя руля автомобиля, °С | 90 |
Максимально допустимая влажность при температуре +35°С, % | 98 |
Масса, не более, кг | 49 |
Применяемость: |
Для 5320, 53205, 53212, 53215, 5410, 54115, 5511, 55111, 4310, а также взамен ГУРа 5320 старого образца.ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ |